降水根據其不同的物理特征可分為液態降水和固態降水。
液態降水有毛毛雨、雨、雷陣雨、凍雨、陣雨等,固態降水有雪、雹、霰等,還有液態固態混合型降水:如雨夾雪等。
在氣象上用降水量來區分降水的強度??煞譃椋盒∮?、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨,小雪、中雪、大雪和暴雪等。
12小時內降水量 | 24小時內降水量 | |
小雨 | 小于5mm | 小于10mm |
中雨 | 5~15mm | 10~25mm |
大雨 | 15~30mm | 25~50mm |
暴雨 | 30~70mm | 50~100mm |
大暴雨 | 70~140 mm | 100~250mm |
特大暴雨 | 大于140 mm | 大于250mm |
小雪 | 小于1.0mm | 小于2.5mm |
中雪 | 1.0~3.0mm | 2.5 ~5.0mm或積雪深度達3CM |
大雪 | 3.0~6.0mm | 5.0 ~10.0mm或積雪深度達5CM |
暴雪 | 大于6.0 mm | 大于10.0mm或積雪深度達8CM |
|
產品分類
Products