簡要描述:使用:此儀器用來測量周圍空氣的相對濕度(Thor 1)或相對濕度和溫度(Thor2),把濕度和溫度信號轉換成0—10V的標準電壓輸出。適合傳感器的氣體應是空氣和非侵蝕性的、非冷凝氣體。可選擇無壓開關(250VAC, 6A),此開關用來控制相對濕度和/或溫度的固定值。可以使用一個電位計設定預想值。
聯系電話:18820231998
此變送器可適用于(例如):
濕度傳感器的優點有:高精確度、長期穩定性、使用壽命長、防冷凝、較小的滯后性。 當訂購時請注明需要的溫度測量范圍。 | ||
技術資料: | ||
電路連接: | 螺旋式接線柱 | |
要求電壓: | 15–36V DC或 24V AC(單向整流) | |
0—100%相對濕度輸出: | 0—10V(Thor1和Thor-2) | |
0℃–50℃溫度輸出: | 0—20V (Thor2) | |
能量消耗: | 在24VDC, zui大值為10毫安 | |
傳感器,測量范圍,測量精確度 | ||
溫度測量范圍: | 0℃–50℃(其它可能的測量范圍) | |
溫度測量精確度: | +/-0.5K(在20℃) | |
傳感器: | 電容式濕度傳感器,綜合溫度測量。 | |
相對濕度測量范圍: | 10%–99% | |
濕度測量精確度: | +/-3%相對濕度(40%–60%相對濕度,在20℃溫度下,其它:+/-5%相對濕度) | |
長期穩定性: | +/-1.0%/年 | |
運作條件: | ||
環境溫度: | 0℃–50℃ | |
相對濕度操作范圍: | 10%–99% | |
儲存溫度: | -20℃–50℃ | |
接通和預熱時間: | <10分鐘 | |
t90 | <30秒 | |
其它: | ||
傳感器保護: | 過濾器SD-GKN-20 | |
外殼: | 灰色鋁制外殼。 | |
保護類型: | IP65(僅適用于外殼) | |
交付范圍: | 指導手冊、器械、紙板包裝(其標有器械詳情)。 |
產品分類
Products相關文章
Related articles