產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:技術(shù)概觀1. 差壓開(kāi)關(guān)適用于通風(fēng)系統(tǒng)的流量控制過(guò)濾器、鼓風(fēng)機(jī)、和空氣調(diào)節(jié)閥之監(jiān)控。2. 差壓開(kāi)關(guān)也極適用于加圈過(guò)熱保護(hù)及工業(yè)用冷卻回路結(jié)霜保護(hù)3. 易于操作、安裝容易4. 多種范圍開(kāi)關(guān),操作精度高5. 覆蓋只要一個(gè)固定螺絲
聯(lián)系電話:18820231998
結(jié)構(gòu)圖 1. 固定架2. 隔膜3. P1連接較高壓力或較低真空4. P2連接較低壓力或較高真空5. 設(shè)定刻度
物理參數(shù)
壓力范圍:見(jiàn)下面列表溫度范圍/過(guò)壓:過(guò)壓5000Pa 使用范圍:-20~85℃過(guò)壓7500Pa 使用范圍:-20~75℃儲(chǔ)存溫度:-40~85℃zui小啟動(dòng)壓力:標(biāo)準(zhǔn)20Pa;設(shè)定點(diǎn)及間隙可調(diào)整,zui小啟動(dòng)間隙10Pa(范圍20~30Pa)再線性:范圍20~300Pa <±2.5Pa范圍50~2000Pa <±5Pa范圍1000~5000Pa <±15Pa外殼結(jié)構(gòu):主殼:玻璃纖維加固的塑料蓋子:塑料重量:不含支架為120克,含C型支架為144克安裝位置:標(biāo)準(zhǔn)放置方式:直立式壓力接口:管道直徑6.2mm隔膜:硅樹(shù)脂LSR,經(jīng)200℃回火,氣體可自由流動(dòng)發(fā)散電氣連接:螺孔接線板或根據(jù)DIN46244標(biāo)準(zhǔn)的AMP連接插座6.3或4.8mmPg電纜密封管可減輕電纜的扭傷接觸系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型:翻轉(zhuǎn)開(kāi)關(guān)選項(xiàng):N/O接觸
接點(diǎn)材質(zhì):測(cè)試根據(jù) VDE/DVGW 標(biāo)準(zhǔn) 1A/250 VAC option:Agcdo(3A)通過(guò)測(cè)試:VDE0630,EN 61058, DVGW 根據(jù)DIN3398保護(hù)級(jí)數(shù):無(wú)覆蓋 IP00, 有覆蓋 IP54使用壽命:機(jī)械周期 >1000000次
配件:詳見(jiàn)選型表
產(chǎn)品型號(hào)選型表 | 604 | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
ETL制作,防火分級(jí)VO | E | |||||||||||||
設(shè)定壓力量程(bar):20-300Pa | 0 | |||||||||||||
.................... 50-500Pa | 1 | |||||||||||||
.................... 100-1000Pa | 2 | |||||||||||||
.................... 500-2000Pa | 4 | |||||||||||||
.................... 1000-5000Pa | 5 | |||||||||||||
刻度.................Pa刻度 | 0 | |||||||||||||
.....................mbar刻度 | 1 | |||||||||||||
.....................英寸水柱刻度 | 2 | |||||||||||||
.....................無(wú)刻度(mbar標(biāo)牌) | 3 | |||||||||||||
.....................無(wú)刻度(Pa標(biāo)牌) | 4 | |||||||||||||
.....................無(wú)刻度(英寸水柱標(biāo)牌) | 5 | |||||||||||||
壓力接口:...........管道直徑6.2mm..............無(wú)孔 | 0 | |||||||||||||
.....................管道直徑6.2mm..............P2有孔 | 1 | |||||||||||||
.....................內(nèi)螺紋G 1/8 ...............無(wú)孔 | 2 | |||||||||||||
.....................內(nèi)螺紋G 1/8 ...............P2有孔 | 3 | |||||||||||||
電氣連接.............螺孔接線板 | 0 | |||||||||||||
.....................AMP連接插座6.3mm | 1 | |||||||||||||
.....................AMP連接插座4.8mm | 2 | |||||||||||||
外殼/支架............帶外殼..................C型支架 | 0 | |||||||||||||
.....................帶外殼..................A型支架 | 1 | |||||||||||||
.....................帶外殼..................B型支架 | 2 | |||||||||||||
.....................帶外殼..................無(wú)支架 | 3 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................C型支架 | 5 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................A型支架 | 6 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................B型支架 | 7 | |||||||||||||
.....................不帶外殼................無(wú)支架 | 8 | |||||||||||||
連接設(shè)置.............無(wú)連接設(shè)置 | 0 | |||||||||||||
(帶兩米的軟管)....含連接設(shè)置 如同 Fig.1 中的單獨(dú)包裝 | 1 | |||||||||||||
.....................含連接設(shè)置 如同 Fig.2 中的單獨(dú)包裝 | 2 | |||||||||||||
配件,支持部件 | 定貨型號(hào) | |||||||||||||
外殼連接設(shè)置 Fig.1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
外殼連接設(shè)置 Fig.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||
支架類型A | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 5 | ||||||||
支架類型B | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||||||||
結(jié)合支架C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles