產品中心/ PRODUCTS
簡要描述:E+E溫濕度變送器高精度高溫度EE31變送器測量計算下列參數:●相對溫度●相對濕度● 露點溫度● 霜點溫度● 熱焓● 濕球溫度● 水蒸氣分壓力● 混合比
聯系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|
E+E溫濕度變送器高精度高溫度EE31變送器介紹:
精確可靠的濕度測量在工業應用中日益重要,多功能變送器EE29/31 系列為此提供了理想的解決方案。
根據濕度測量技術在工業應用中的多年經驗,基于高質量的電容濕敏元件HC 系列制造了EE29/31 系列變送器。
儀器的硬件構造結合各種標準的機械和電子模塊,使其各種應用達到*化。用戶可使用MS WINDOWS 軟件工具簡化變送器的配置、數據記錄、可視化情況及過程控制。
測量值可由雙通道模擬信號輸出或RS232 接口輸出。利用RS485模塊(選項)或以太網模塊(選項),在單臺PC 機上可連接zui多達32 臺EE31 變送器以形成一個網絡,并可對其實現遠距離監控。雙通道報警輸出(選項)可通過軟件設定。測量值及相應的zui大/zui小值可在LCD 顯示屏(選項)上顯示。
另外,變送器還具有三個模塊安裝結構、在線調整和校準、可互換傳感探頭等專為惡劣工業環境而設計的特點。這些特點保證了對變送器進行快速簡便的維護。通過選擇適當的安裝型號,EE31 系列可用于全量程的濕度測量。
E+E溫濕度變送器高精度高溫度EE31變送器有以下四種型號:
A型:墻面安裝方式
B型:風管安裝方式
D型:分體安裝方式,傳感器探頭與變送器分體結構,探頭溫度范圍可達-40...180°C
E型:耐壓探頭分體安裝方式,傳感器探頭與變送器分體結構,探頭zui大可承受20bar壓力
技術參數:
工作濕度范圍:0-100%RH
工作溫度范圍:-40~+180℃
工作壓力范圍:0.01-15bar
精 度:±2%RH,±0.2℃
電 源:8-48VDC或12-35VAC
輸出信號:0-5V/0-10V,0-20mA/4-20mA
串行接口:RS232
探頭保護:不銹鋼燒結、PTFE或金屬格柵過濾器
顯 示 屏:LCD液晶顯示(128*32像素),帶有選擇參數和zui大/zui小值功能的綜合按鍵。
報警輸出:2*1開關連接,250VAC/6A;28VDC/6A。
響應時間:<15秒
上下限+滯后:可通過配置軟件調整
安裝/保護等級:PC或AI Si 9 Cu 3/IP65
系統對軟件要求:WIN98或以后版本,串行口
電磁兼容標準:EN6 1000-6-2,EN6 1000-6-3,ICES-003B級
EN61326-1+A1+A2,FCC Par15 B級
EE31訂貨向導
硬件配置 | |||||||||||||
外殼 | 金屬外殼 | M | M | M | M | M | |||||||
聚碳酸酯外殼 | P | P | P | P | P | ||||||||
類型 | 相對濕度+溫度 | FT | FT | FT | FT | FT | |||||||
型號 | A | B | D | E | H | ||||||||
過濾器 | 薄膜過濾器5毫米 | 1 | |||||||||||
不銹鋼燒結過濾器 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
PTFE過濾器 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||
金屬格柵過濾器(耐受120°C) | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
不銹鋼燒結過濾器5毫米 | 7 | ||||||||||||
不銹鋼燒結過濾器(耐受180°C | ) | 9 | 9 | ||||||||||
電纜長度 | 2米 | 02 | 02 | 02 | |||||||||
(包括探頭長度) | 5米 | 05 | 05 | 05 | |||||||||
10米 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
20米 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||
探頭長度 | 65毫米 | 2 | 2 | ||||||||||
200毫米 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
400毫米 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
耐壓接頭 | 1/2″內螺紋接頭 | HA03 | |||||||||||
1/ 2”管焊接頭 | HA05 | ||||||||||||
1/ 2”NPT接頭 | HA07 | ||||||||||||
串口 | RS232 | ||||||||||||
RS485 | N | N | N | N | N | ||||||||
以太網串口1) | E | E | E | E | E | ||||||||
顯示 | 否 | ||||||||||||
是 | D05 | D05 | D05 | D05 | D05 | ||||||||
報警輸出2) | 否 | ||||||||||||
是 | SW | SW | SW | SW | SW | ||||||||
接頭 | 無接頭 | ||||||||||||
供電+輸出單接頭 | C03 | C03 | C03 | C03 | C03 | ||||||||
供電/輸出+RS232雙接頭 | C07 | C07 | C07 | C07 | C07 | ||||||||
供電/輸出+RS485雙接頭 | C08 | C08 | C08 | C08 | C08 | ||||||||
傳感探頭 | 固定 | ||||||||||||
可互換 | P01 | P01 | |||||||||||
元件鍍膜 | 否 | ||||||||||||
是 | HC01 | HC01 | HC01 | HC01 | |||||||||
校準 | 標準 | ||||||||||||
高濕校準 | CA01 | CA01 | CA01 | ||||||||||
供電電源 | 8…35V DC / 12…30V AC 內置電源100…240V AC, 50/60Hz3) | V01 | V01 | V01 | V01 | V01 | |||||||
軟件配置 | |||||||||||||
輸出參數 | 相對濕度 | RH | [%] | (A) | 通道1 | 從(A -H, | J)中選擇 | ||||||
溫度 | T | [°C 或°F] | (B) | ||||||||||
露點溫度 | Td | [°C 或°F] | (C) | 通道2 | 從(A – H | ,J)中選擇 | |||||||
霜點溫度 | Tf | [°C 或°F] | (D) | ||||||||||
濕球溫度 | Tw | [°C 或°F] | (E) | ||||||||||
水蒸氣分壓力 | e | [mbar] | (F) | ||||||||||
混合比 | r | [g/kg] | (G) | ||||||||||
濕度 | dv | [g/m3] | (H) | ||||||||||
熱焓 | h | [kJ/kg] | (J) | ||||||||||
輸出信號 | 0-5V | (2) | |||||||||||
0-10V | (3) | ||||||||||||
0-20mA | (5) | ||||||||||||
4-20mA | (6) | ||||||||||||
單位 | 公制 | ||||||||||||
非公制 | E01 | E01 | E01 | E01 | E01 | ||||||||
溫度/露點溫度輸出對應范圍 | -40…60 (T02)0…50 (T04) 0…100 (T05) 0…60 (T07)-40…120 (T12) 0…120 (T16) 0…80 (T21) -40…80 (T22) | -20…80 (T24)0…180 (T26) -40…180 (T52) -40…100 (T79)-40…350 (T82) -40…140 (T83) -40…300 (T84) 0…250 (T88) | 0…350 (T89)32…120 (T90) 32…140 (T91) 32…180 (T92)32…250 (T94) 32…300 (T95) 32…132 (T96) 32…350 (T101) | T輸出 | 參照選擇(Txx) | ||||||||
Td輸出 | 參照選擇(Tdxx) | ||||||||||||
1) 以太網與報警輸出不能同選擇/以太網與內置電源不能同時選擇。
2) 報警輸出與接頭選項不能同時選擇 / 報警輸出與內置電源不能同時選擇。
3) 內置電源包括供電/輸出雙接頭,其余接頭選項不可選。
訂貨示例
EE31-PFTB55SW/BC2-T07-Td03 | |||
外殼: | 聚碳酸酯 | ||
類型: | 相對濕度+溫度 | 通道1: | T |
型號: | 管道安裝型 | 通道2: | Td |
過濾器: | PTFE過濾器 | 輸出信號: | 0-5V |
探頭長度: | 200毫米 | 溫度輸出對應范圍: | 0…60°C |
報警輸出: | 是 | 露點溫度輸出對應范圍: | -10…50°C |
產品分類
Products