產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:718Ex本安防爆壓力校準儀0區(qū)用壓力校驗儀爆炸性危險區(qū)域的壓力測量專家內(nèi)置壓力/真空手動泵,含游標與排放閥壓力測量至全范圍的0.05%,使用內(nèi)部壓力傳感器小/大保持功能
聯(lián)系電話:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 化工,石油,電子,電氣,綜合 |
718Ex本安防爆壓力校準儀
適用于變送器、儀表及開關(guān)的本質(zhì)安全型壓力校準解決方案
爆炸性危險區(qū)域的壓力測量專家
產(chǎn)品描述
718Ex是一款用于爆炸性危險區(qū)域的大功率、本質(zhì)安全型自備壓力校準儀。
這一校準儀具有諸多性能特征。
特征
內(nèi)置壓力/真空手動泵,含游標與排放閥
范圍較廣的壓力可選測量單位
壓力開關(guān)測試功能
最小/最大保持功能
技術(shù)數(shù)據(jù)
壓力測量至全范圍的0.05%,使用內(nèi)部壓力傳感器
使用8個本質(zhì)安全型7000PEx壓力模塊中的任意模塊,壓力測量高達200巴。
壓力管接頭 | 1/8 英寸 美國標準圓錐管螺紋量規(guī)(NPT)壓力連接件 |
壓力模塊輸入 | LEMO連接器 |
相對濕度 (% rH操作,無凝結(jié)) | 95% (+10 °C … +30 °C) |
環(huán)境溫度 | -10 °C … +55 °C (14 °F … +131 °F) |
貯存溫度 | -40 °C … +60 °C (-40 °F … +140 °F) |
工作時間 | 4 -20小時(取決于所用功能) |
電源 | 1x 6LR61(批準型號) |
規(guī)格 | 216 mm x 94 mm x 66 mm (~ 8.5″ x 3.7″ x 2.6″) |
重量 | 992 g (~ 35 盎司)含皮套 |
規(guī)格
測量壓力:
型號/貨號 | 718Ex 30G | 718Ex 100G | 718Ex 300G |
| AS004100 | AS004101 | AS004102 |
范圍: | -830毫巴 … 2巴 | -830毫巴… 7巴 | -830毫巴… 20巴 |
分辨率 | 0.0001巴 | ||
精確度 | 0.05% FS | ||
超過壓力 | 3x FS | 2x FS | 25 bar |
介質(zhì) | 非腐蝕性氣體 | ||
溫度系數(shù) | -10 °C … +18 °C, +28 °C … +55 °C: 每℃范圍的±0.01% | ||
壓力單位 | 磅/平方英寸(psi)、 英寸水柱(inch H2O) (4 °C)、英寸水柱(inch H2O) (20 °C)、kPa、厘米水柱(cm H2O) (4 °C)、cm H2O (20 °C)、巴、毫巴、kg/cm2、毫米汞柱(mmHg)、英寸汞柱(inch Hg) | ||
結(jié)合700PEx系列外部壓力模塊: | 高達200巴(具體規(guī)格請參見700PEx系列的數(shù)據(jù)表) |
718Ex本安防爆壓力校準儀
測量電流
范圍 | 0 mA … 24 mA |
分辨率 | 0.001 mA |
精確度 | 讀取值的±0.02% +2顯示位數(shù) |
溫度系數(shù) | -10 °C … +18 °C, +28 °C … +55 °C: 每℃范圍的±0.005% |
防爆認證
II 1G EEx ia IIC T4
供貨范圍
718Ex
防爆型皮套
測試引線
測試夾
電池
只讀型光盤(CD-ROM)
工廠檢驗證書
使用說明書
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles